Цена забора «Жалюзи» с установкой под ключ
Стандарт
Высота, м | 1-стор. | 2-стор. |
1,5 | от 4500 ₽ | от 4600 ₽ |
1,8 | от 5400 ₽ | от 5500 ₽ |
2,0 | от 5600 ₽ | от 5800 ₽ |
2,2 | от 6200 ₽ | от 6400 ₽ |
2,5 | от 7200 ₽ | от 7400 ₽ |
3,0 | от 8300 ₽ | от 8500 ₽ |
Дубль V
Высота, м | 1-стор. | 2-стор. |
1,5 | от 7500 ₽ | от 7600 ₽ |
1,8 | от 8400 ₽ | от 8500 ₽ |
2,0 | от 8600 ₽ | от 8800 ₽ |
2,2 | от 9200 ₽ | от 9400 ₽ |
2,5 | от 10200 ₽ | от 10400 ₽ |
3,0 | от 11300 ₽ | от 11500 ₽ |
Цена забора из евроштакетника с установкой под ключ
Стоимость ограждения из металлического штакетника зависит от многих факторов: цвет, покрытие, расположение пластин, в один ряд, в шахматном порядке, вертикально, горизонтально и так далее. В среднем это от 1 800 до 3 000 ₽ за погонный метр.
Односторонний
Высота, м | 2 см | 4 см |
1,5 (2 лаги) | от 1950 ₽ | от 1850 ₽ |
1,8 (2 лаги) | от 2000 ₽ | от 1950 ₽ |
2,0 (2 лаги) | от 2050 ₽ | от 1950 ₽ |
2,2 (3 лаги) | от 2400 ₽ | от 2300 ₽ |
2,5 (3 лаги) | от 2700 ₽ | от 2450 ₽ |
3,0 (4 лаги) | от 3600 ₽ | от 3500 ₽ |
Двусторонний
Высота, м | 2 см | 4 см |
1,5 (2 лаги) | от 2000 ₽ | от 1900 ₽ |
1,8 (2 лаги) | от 2050 ₽ | от 1950 ₽ |
2,0 (2 лаги) | от 2200 ₽ | от 2100 ₽ |
2,2 (3 лаги) | от 2700 ₽ | от 2600 ₽ |
2,5 (3 лаги) | от 3100 ₽ | от 3000 ₽ |
3,0 (4 лаги) | от 3800 ₽ | от 3700 ₽ |
Цена забора из профнастила с установкой под ключ
Стоимость ограждения из профлиста зависит от многих факторов: цвет, тип покрытия, высоты волны, количества лаг и так далее. В среднем это от 1 1650 до 3 000 ₽ за погонный метр.
Односторонний
Высота, м | 0,4 мм | 0,45 мм |
1,5 (2 лаги) | от 1750 ₽ | от 1850 ₽ |
1,8 (2 лаги) | от 1850 ₽ | от 1950 ₽ |
2,0 (2 лаги) | от 1950 ₽ | от 2050 ₽ |
2,2 (3 лаги) | от 2200 ₽ | от 2350 ₽ |
2,5 (3 лаги) | от 2650 ₽ | от 2750 ₽ |
3,0 (4 лаги) | от 3550 ₽ | от 3700 ₽ |
Двусторонний
Высота, м | 0,4 мм | 0,45 мм |
1,5 (2 лаги) | от 1850 ₽ | от 1900 ₽ |
1,8 (2 лаги) | от 1950 ₽ | от 2050 ₽ |
2,0 (2 лаги) | от 2050₽ | от 2150 ₽ |
2,2 (3 лаги) | от 2400 ₽ | от 2500 ₽ |
2,5 (3 лаги) | от 2700 ₽ | от 2800 ₽ |
3,0 (4 лаги) | от 3800 ₽ | от 4200 ₽ |
Под дерево 0,5 мм
Высота, м | 1-стр. | 2-стр. |
1,5 (2 лаги) | от 2800 ₽ | от 3000 ₽ |
1,8 (2 лаги) | от 3000 ₽ | от 3250 ₽ |
2,0 (2 лаги) | от 3400 ₽ | от 3500 ₽ |
2,2 (3 лаги) | от 3650 ₽ | от 3850 ₽ |
2,5 (3 лаги) | от 4250 ₽ | от 4500 ₽ |
3,0 (4 лаги) | от 5700 ₽ | от 6250 ₽ |
Оцинкованный
Высота, м | 0,4 мм | 0,45 мм |
1,5 (2 лаги) | от 1600 ₽ | от 1650 ₽ |
1,8 (2 лаги) | от 1750 ₽ | от 1850 ₽ |
2,0 (2 лаги) | от 1850 ₽ | от 1950 ₽ |
2,2 (3 лаги) | от 2000 ₽ | от 2100 ₽ |
2,5 (3 лаги) | от 2250 ₽ | от 2400 ₽ |
3,0 (4 лаги) | от 3050 ₽ | от 3300 ₽ |
Цена 3Д забора с установкой под ключ
Цена на установку 3Д забора из сварной сетки зависит от многих факторов, включая размер, покрытие, толщине прутков и сложность ограждения. В среднем, она колеблется от 1 650 до 2 500 ₽ за погонный метр.
Высота, м | Оцинк. | Полимер. |
1,53 | от 1650 ₽ | от 1750 ₽ |
1,73 | от 1750 ₽ | от 1850 ₽ |
2,03 | от 1850 ₽ | от 1900 ₽ |
2,43 | от 2400 ₽ | от 2450 ₽ |
Цена забора из сетки рабицы с установкой под ключ
Высота | Цена |
1,5 м | от 620 ₽ |
1,7м | 700₽ |
1,8м | 750₽ |
2,0м | 950₽ |
Замер производится бесплатно только в случае заключения договора на установку!
Цена кирпичных столбов для забора
Размер | Цена |
1700х380мм (забор 1,5м) | 17600₽ |
2000х380мм (забор 1.8м) | 18700₽ |
2200х380мм (забор 2.0м) | 20350₽ |
2400х380мм (забор 2.2м) | 22000₽ |
Мы предлагаем заказать заборы и ворота с установкой под ключ по оптимальным ценам.
В стоимость ограждений также входят все необходимые материалы и работы по установке и монтажу забора. Мы
гарантируем качественный и надежный результат в кратчайшие сроки. Обращайтесь к нам, и мы с радостью
поможем вам
создать красивый и функциональный забор на вашей территории.